Die Tutorien finden wie folgt statt:
| Zeit | Tutor | Raum |
|---|---|---|
| Di 12-14 | Phillip Beckmann | Matheturm 902 |
| Do 12-14 | Patrick Erdelt | Matheturm 903 |
Übungsblätter:
| Nr. | Aufgabenblatt | Ausgabe | Abgabe | Anzahl Abgaben | Lösungsvorschläge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dvi aufg1.mws | 09.April '99 | 16.April '99 | 28 | -- |
| 2 | dvi aufg2.mws | 16.April '99 | 23.April '99 | 23 | -- |
| 3 | dvi aufg3.mws | 23.April '99 | 30.April '99 | 22 | -- |
| 4 | dvi aufg4.mws | 30.April '99 | 07.Mai '99 | 21 | -- |
| 5 | dvi aufg5.mws | 07.Mai '99 | 14.Mai '99 | 20 | -- |
| 6 | dvi aufg6.mws | 14.Mai '99 | 21.Mai '99 | 16 | -- |
| 7 | dvi aufg7.mws | 21.Mai '99 | 28.Mai '99 | 18 | -- |
| 8 | dvi aufg8.mws | 28.Mai '99 | 04.Juni '99 | 18 | -- |
| 9 | dvi aufg9.mws | 04.Juni '99 | 11.Juni '99 | --- | -- |
Im Rahmen der Übung werden auch Aufgaben gestellt, die mit Hilfe von Maple gelöst werden sollen. Hinweise und Links findet gibt auf der Maple-Seite des Fachbereichs Mathematik. Dort findet man Hinweise zur Campus-Lizenz.
Maple ist auf fast allen Rechnern der Universität Frankfurt, insbesondere im RBI des Fachbereiches Informatik und im Hochschulrechenzentrum, verfügbar. Zur Vorlesung "Elementare Stochastik" ist der Rechnerraum FLAT 107Hier klicken, um zur Homepage der AG Mathematische Informatik zu gelangen.
Last modified: March 31, 2000.